| 1. Schulstufe | 2. Schulstufe | 3. Schulstufe | 4. Schulstufe | Stunden | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sachunterricht | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Deutsch | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kunst und Gestaltung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Technik und Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | intergrativ | intergrativ | 1 | 1 | 2 |
| Summe | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 |
